
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWNS - 839 | 7032 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWNS - 838 | 2797 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWNS - 837 | 6139 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWNS - 836 | 7253 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWNS - 835 | 5180 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWNS - 834 | 0629 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWNS - 833 | 4571 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | TWNS - 832 | 7062 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWNS - 831 | 6521 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | TWNS - 830 | 7190 |
