
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | KSV - 900 | 4087 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KSV - 899 | 0528 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | KSV - 898 | 1458 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | KSV - 897 | 2945 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | KSV - 896 | 8956 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | KSV - 895 | 6213 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | KSV - 894 | 5300 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | KSV - 893 | 8794 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KSV - 892 | 2374 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | KSV - 891 | 3570 |
