
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | NYE - 900 | 1804 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NYE - 899 | 9541 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | NYE - 898 | 2969 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | NYE - 897 | 0354 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | NYE - 896 | 1174 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | NYE - 895 | 4306 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | NYE - 894 | 4407 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | NYE - 893 | 8488 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NYE - 892 | 3147 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | NYE - 891 | 5969 |
