
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 896 | 9671 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | MGL - 895 | 2597 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | MGL - 894 | 1857 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 893 | 9278 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | MGL - 892 | 9800 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | MGL - 891 | 6341 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | MGL - 890 | 5304 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 889 | 3614 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | MGL - 888 | 7061 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | MGL - 887 | 1656 |
