
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGL - 837 | 1550 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGL - 836 | 4436 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | MGL - 835 | 2380 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | MGL - 834 | 5816 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 833 | 6149 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | MGL - 832 | 8924 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | MGL - 831 | 3707 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | MGL - 830 | 1285 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | MGL - 829 | 4192 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | MGL - 828 | 9643 |
