
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | FRE - 842 | 7871 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | FRE - 841 | 5010 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | FRE - 840 | 6416 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | FRE - 839 | 9110 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | FRE - 838 | 7030 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | FRE - 837 | 8972 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | FRE - 836 | 6510 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | FRE - 835 | 5036 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | FRE - 834 | 8976 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | FRE - 833 | 2172 |
