
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | MYR - 839 | 1305 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | MYR - 838 | 3929 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | MYR - 837 | 2781 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | MYR - 836 | 0364 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MYR - 835 | 7139 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | MYR - 834 | 9502 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | MYR - 833 | 1038 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | MYR - 832 | 5710 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | MYR - 831 | 6115 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | MYR - 830 | 7388 |
